

○ 無機物の溶解に・・・
鉱石、岩、ガラスやその他の無機材料をHF、HCI、
H2SO4、HN03、王水等の強い酸を使用し溶解する
ことができます。また、溶解の際に金属イオン等の
不純物の混入が全くありません。
○ 有機化合物の分解に・・・
硝酸やその他の酸化剤の使用や加水分解反応に
最適です。
○ その他の反応に・・・
容器内部にPTFEコーティングされたマグネット
スターラーを入れたり、容器を転がしたり振ったり
することによって攪拌すれば様々な反応が可能と
なります。
Parr Instrument Company


4746断面
4749断面
| 容器model | 4745 | 4749 | 4744 | 4746 | 4748 |
| 容量(ml) | 23 | 23 | 45 | 23 | 125 |
| 最大サンプル量(無機)(g) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 最大サンプル量(有機)(g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 最高使用温度(℃)(推奨値) | 150 | 250 | 250 | 275 | 250 |
| 最高使用温度(℃)(設計値) | 250 | 250 | 250 | 275 | 250 |
| 最高使用圧力(MPa) | 8.27 | 12.41 | 12.41 | 34.47 | 13.1 |
| ボディー材質 | SS | SS | SS | SS | SS |
| シールタイプ | テーパー | フランジ | フランジ | テーパー | フランジ |
| 安全ラプチャーディスク | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| クロージャースタイル | 手締め | スパナ/レンチ | スパナ/レンチ | スパナ/レンチ | ボルト締め |
| 容器寸法(高さ)(cm) | 8.45 | 8.45 | 13.53 | 12.70 | 15.2 |
| 容器寸法(外径)(cm) | 6.05 | 6.35 | 6.35 | 8.41 | 9.52 |
| 容器内径(cm) | 3.10 | 2.64 | 2.64 | 3.10 | 4.45 |
| 容器深さ(cm) | 3.09 | 4.37 | 9.50 | 3.09 | 8.25 |
| 容器重さ(g) | 965 | 1020 | 1430 | 3700 | 3750 |
写真 手前右4745、手前左4749、後右4744、後中4748、後左4746