| シリーズ4520 リアクター 仕様 | ||||
| model # | 4523 | 4524 | 4525 | 4526 |
| サイズ ml | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 最高使用圧力 | 1900psi (13.1MPa) | |||
| 容器区分 | 小型圧力容器 | 第一種圧力容器 | 小型圧力容器 | 第一種圧力容器 |
| 最高使用温度 | ||||
| FKM O−リング | 225℃ | |||
| FFKM O−リング | 275℃ | |||
| PTFE ガスケット | 350℃ | |||
| 容器スタイル | 固定ヘッド | ムーバブル | ||
| リアクターマウント | 卓上 もしくは床置き | |||
| クロージャー | スプリットリング (ボルト6本) | |||
| バルブ口 | 1/8”NPT オス | |||
| マグネティックスターラー | A1120HC6 | |||
| 最大トルク | 1.76Nm | |||
| インペラー数(6枚ブレード) | 2 | |||
| 圧力ゲージ、サイズ | 4.5インチ(114mm) | |||
| レンジ | 0-2000 psi | |||
| 温度測定方法 | サーモウェル式 | |||
| クーリングコイル | オプション | |||
| スタイル | 螺旋型 or 蛇状型 (必要な場合、ご指示ください) | |||
| ドレインバルブ | 装着可能(必要な場合、ご指示ください) | |||
| ヒータースタイル | 管密閉式 | |||
| ヒーターパワー(W) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| スターラーモーター | 1/8hp 可変スピード | |||
| 電源 | ||||
| 電圧 | 115V or 230V | |||
| 最大電流115V/230V | 14A/7A | |||
| 容器寸法 | ||||
| 内径(mm) | 101.6 | |||
| 深さ(mm) | 137.2 | 226.7 | 137.2 | 226.7 |
| 重さ(kg) | 12.7 | 14.5 | 14.5 | 16.3 |
| リアクター寸法 | ||||
| 幅(コントローラー含まず)(mm) | 419 | |||
| 奥行き(mm) | 596.9 | |||
| 高さ(mm) | 915 | 1220 | 915 | 1220 |
| 重さ(kg) | 56.7 | 58.9 | 54.4 | 56.7 |
| スペアパーツキット | 4509M | |||
(注) 本製品は労働安全衛生法上の小型圧力容器及び第一種圧力容器の容器区分としての販売になります。
高圧ガス保安法下でのご使用の際は別途、ご相談ください。
| E.電源電圧 | |
| −115 | 115V、 50/60Hz |
| −230 | 230V、 50/60Hz |
| F.モーターオプション | |
| -VS.12 | 可変スピード、1/8hp |
| -VS.25 | 可変スピード、1/4hp |
| -VS.50 | 可変スピード、1/2hp |
| -XP.25 | 防爆タイプ、可変スピード1/4hp |
| -XP.50 | 防爆タイプ、可変スピード1/2hp |
| -AM.25 | エアーモーター、1/4hp |
| -AM.50 | エアーモーター、1/2hp |
| G.圧力ゲージ | |
| -3000 | 3000PSI/200 bar |
| -2000 | 2000PSI / 140 bar |
| -1000 | 1000PSI / 70 bar |
| -600 | 600PSI / 40 bar |
| -200 | 200PSI /14 bar |
| -100 | 100 PSI / 7 bar |
| I.温度コントローラー | |
| -4843 | プログラムコントローラー |
| -4870 | PC制御コントローラー |
| J.コントローラーオプション | |
| -TDM* | タコメーターモジュール |
| -PDM* | デジタル圧力計 |
| -HTM* | 高温カットオフモジュール |
| -AMM* | アンペア計 |
| -***(A) | 上記のモジュールのアナログ出力 (0-5 or 0-10VDC or 4-20mA) |
| -SVM | 電磁弁セット |
| -CM | 通信モジュール |
| -4846 | データログシステム |
| K.その他のオプション | |
| -AS | いかり型スターラー |
| -SB | 固定式触媒バスケット |
| -RC | ストレート還流コンデンサー |
| -RTC | 還流コンデンサー+液受けタンク |
| -GE | ガス混入スターラー |
| -BF | バッフルセット |
| H.内部クーリングコイル | |
| 記名無 | コイル無(標準仕様) |
| -CC | らせん状コイル |
| -SC | 蛇状コイル |

Parr Instrument Company
| A.基本モデル | ||
| model# | サイズ | 容器スタイル |
| 4523 | 1000ml | 固定ヘッド |
| 4524 | 2000ml | 固定ヘッド |
| 4525 | 1000ml | ムーバブル |
| 4526 | 2000ml | ムーバブル |


卓上で扱える一番大きなリアクターシステムです。
シリンダー内径が4インチあるため、標準装備の継手や内部の機能デバイスを特殊なものや、新たに付け足すことが可能です。
| B. ガスケット/最高使用温度 | |
| −O(FKM) | FKM O−リング、225℃ |
| −O(FFKM) | FFKM O−リング、275℃ |
| −T | PTFEガスケット、350℃ |
| C.マグネットスターラードライブ | |
| -GP | 標準ドライブ 1.76Nm |
| -HD | ヘビーデューティー 6.6Nm 4523/24用 |
| -FMD1 | footless(シャフトガイド無) 1.76Nm |
| -FMD2 | footless ヘビーデューティー 6.6Nm |
| D.材質 | |
| -SS | T316ステンレス |
| -MO | Alloy 400 |
| -IN | Alloy 600 |
| -HB | Alloy B-2 |
| -HC | Alloy C-276 |
| -HC2 | Alloy C-2000 |
| -CS | Alloy 20cb3 |
| -TI2 | チタニウム グレード2 |
| -TI4 | チタニウム グレード4 |
| -NI | 純ニッケル |
| -ZI | ジルコニウム 702 or 705 |


| たとえば2000ml、標準スターラードライブT316SS,固定ヘッド容器、ガスケットシール、115V,防爆タイプ1/4hpモーター、 2000psiゲージ、プログラムコントローラー+デジタル圧力計の場合 4524 −T −SS −115 −XP25 −2000 -SC −4843 −PDM
|