| シリーズ4530 リアクター 仕様 | ||||||
| model # | 4531 | 4532 | 4533 | 4534 | 4535 | 4536 |
| サイズ ml | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 最高使用圧力 | 1900psi (13.1MPa) | |||||
| 容器区分 | 小型圧力容器 | 第一種圧力容器 | 小型圧力容器 | 第一種圧力容器 | 小型圧力容器 | 第一種圧力容器 |
| 最高使用温度 | ||||||
| FKM O−リング | 225℃ | |||||
| FFKM O−リング | 275℃ | |||||
| PTFE ガスケット | 350℃ | |||||
| 容器スタイル | ムーバブル | 固定ヘッド | ムーバブル | |||
| リアクターマウント | カート | 床置き | 床置き | |||
| クロージャー | スプリットリング (ボルト6本) | |||||
| バルブ口 | 1/8”NPT オス | |||||
| マグネティックスターラー | A1120HC6 | |||||
| 最大トルク | 1.76Nm | |||||
| インペラー数(6枚ブレード) | 2 | |||||
| 圧力ゲージ、サイズ | 4.5インチ(114mm) | |||||
| レンジ | 0-2000 psi | |||||
| 温度測定方法 | サーモウェル式 | |||||
| クーリングコイル | オプション | |||||
| スタイル | 螺旋型 or 蛇状型 (必要な場合、ご指示ください) | |||||
| ドレインバルブ | 装着可能(必要な場合、ご指示ください) | |||||
| ヒータースタイル | 管密閉式 | |||||
| ヒーターパワー(W) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| スターラーモーター | 1/8hp 可変スピード | |||||
| 電源 | ||||||
| 電圧 | 115V or 230V | |||||
| 最大電流115V/230V | 14A/8A | |||||
| 容器寸法 | ||||||
| 内径(mm) | 101.6 | |||||
| 深さ(mm) | 137.2 | 226.7 | 137.2 | 226.7 | 137.2 | 226.7 |
| 重さ(kg) | 12.7 | 14.5 | 14.5 | 16.3 | 12.7 | 14.5 |
| リアクター寸法 | ||||||
| 幅(コントローラー含まず)(mm) | 889 | 553 | 553 | |||
| 奥行き(mm) | 458 | 711 | 711 | |||
| 高さ(mm) | 1270 | 1575 | 1575 | |||
| 重さ(kg) | 90.7 | 97.5 | 102 | 110 | 102 | 110 |
| スペアパーツキット | 4539M(標準マグネットドライブ)/4539MA(ヘビーデューティー用) | |||||


カートスタンド or 床置きスタンドの1Lと2Lのリアクターです。
基本的に4520と同じ容器を使用します。カートタイプはムーバブル容器のみとなります。
それ以外の特徴は4520と同じになります。
(注) 本製品は労働安全衛生法上の小型圧力容器及び第一種圧力容器の容器区分としての販売になります。
高圧ガス保安法下でのご使用の際は別途、ご相談ください。
Parr Instrument Company

| H.内部クーリングコイル | |
| 記名無 | コイル無(標準仕様) |
| -CC | らせん状コイル |
| -SC | 蛇状コイル |
| C.マグネットスターラードライブ | |
| -GP | 標準ドライブ 1.76Nm |
| -HD | ヘビーデューティー 6.6Nm 4523/24用 |
| -FMD1 | footless(シャフトガイド無) 1.76Nm |
| -FMD2 | footless ヘビーデューティー 6.6Nm |
| K.その他のオプション | |
| -AS | いかり型スターラー |
| -SB | 固定式触媒バスケット |
| -RC | ストレート還流コンデンサー |
| -RTC | 還流コンデンサー+液受けタンク |
| -GE | ガス混入スターラー |
| -BF | バッフルセット |
| J.コントローラーオプション | |
| -TDM* | タコメーターモジュール |
| -PDM* | デジタル圧力計 |
| -HTM* | 高温カットオフモジュール |
| -AMM* | アンペア計 |
| -***(A) | 上記のモジュールのアナログ出力 (0-5 or 0-10VDC or 4-20mA) |
| -SVM | 電磁弁セット |
| -CM | 通信モジュール |
| -4846 | データログシステム |
| I.温度コントローラー | |
| -4843 | プログラムコントローラー |
| -4870 | PC制御コントローラー |
| G.圧力ゲージ | |
| -3000 | 3000PSI/200 bar |
| -2000 | 2000PSI / 140 bar |
| -1000 | 1000PSI / 70 bar |
| -600 | 600PSI / 40 bar |
| -200 | 200PSI /14 bar |
| -100 | 100 PSI / 7 bar |
| F.モーターオプション | |
| -VS.12 | 可変スピード、1/8hp |
| -VS.25 | 可変スピード、1/4hp |
| -VS.50 | 可変スピード、1/2hp |
| -XP.25 | 防爆タイプ、可変スピード1/4hp |
| -XP.50 | 防爆タイプ、可変スピード1/2hp |
| -AM.25 | エアーモーター、1/4hp |
| -AM.50 | エアーモーター、1/2hp |
| -GDD | ギアモーター(固定ヘッドのみ) |
| A.基本モデル | ||
| model# | サイズ | 容器スタイル |
| 4531 | 1000ml | ムーバブル、カート |
| 4532 | 2000ml | ムーバブル、カート |
| 4533 | 1000ml | 固定ヘッド、床置き |
| 4534 | 2000ml | 固定ヘッド、床置き |
| 4535 | 1000ml | ムーバブル、床置き |
| 4536 | 2000ml | ムーバブル、床置き |
| B. ガスケット/最高使用温度 | |
| −O(FKM) | FKM O−リング、225℃ |
| −O(FFKM) | FFKM O−リング、275℃ |
| −T | PTFEガスケット、350℃ |
| D.材質 | |
| -SS | T316ステンレス |
| -MO | Alloy 400 |
| -IN | Alloy 600 |
| -HB | Alloy B-2 |
| -HC | Alloy C-276 |
| -HC2 | Alloy C-2000 |
| -CS | Alloy 20cb3 |
| -TI2 | チタニウム グレード2 |
| -TI4 | チタニウム グレード4 |
| -NI | 純ニッケル |
| -ZI | ジルコニウム 702 or 705 |
| E.電源電圧 | |
| −115 | 115V、 50/60Hz |
| −230 | 230V、 50/60Hz |
| たとえば2000ml、標準スターラードライブT316SS,固定ヘッド容器、ガスケットシール、115V,防爆タイプ1/4hpモーター、 2000psiゲージ、プログラムコントローラー+デジタル圧力計の場合 4534 −T −SS −115 −XP25 −2000 -SC −4843 −PDM
|