
Parr Instrument Company

| Series 4570/4580 高温・高圧リアクター 仕様 | ||||||
| MODEL (ムーバブル容器) | 4571 | 4572 | 4575 | 4576 | 4581 | 4582 |
| MODEL (固定ヘッド容器) | 4577 | 4578 | 4575A | 4576A | 4583 | 4584 |
| 容器区分 | 第一種圧力容器 | 第一種圧力容器 | 小型圧力容器 | 小型圧力容器 | 第一種圧力容器 | 第一種圧力容器 |
| リアクターマウント | カート/床置 | 卓上 | カート/床置 | |||
| 容器容量(ml) | 1000 | 1800 | 500 | 250 | 3750 | 5500 |
| 最大圧力 | 34.5MPa | 34.5MPa | 20MPa | |||
| 最高温度 | 500℃ | |||||
| クロージャー(ネジ数) | スプリットリング(12) | スプリットリング(8) | スプリットリング(16) | |||
| バルブコネクション | 1/4”NPT(メス) | |||||
| マグネットドライブ MODEL | A1120HC | A1180HC | ||||
| 最大トルク | 1.76Nm | 6.6Nm | ||||
| 回転羽根(6枚) | 2個 | |||||
| 圧力ゲージサイズ | 4.5インチ径 | |||||
| レンジ | 0-10000PSI | 0-5000PSI | ||||
| 温度測定 | サーモウェル(保護管)への熱電対(J)挿入 | |||||
| 冷却コイル | 標準装備 | |||||
| コイル形状 | 蛇状 | シングルループ | 蛇状 | |||
| ドレインバルブ | オプション(A177VB、 /1”NPT) | |||||
| ヒータースタイル | セラミック | Calrod(管状収束式) | セラミック | |||
| ヒーターパワー | 2250W | 1500W | 3000W | 3500W | ||
| スターラーモーター、変速式 | 1/4hp | 1/8hp | 1/2hp | |||
| 電源 | ||||||
| 電圧(V) | 230 | 115/230 | 230 | |||
| 最大電流(A) | 11 | 14/7 | 11 | |||
| 容器寸法 | ||||||
| 内径(mm) | 95.25 | 63.5 | 139.7 | |||
| 深さ(mm) | 157.5 | 266.7 | 167.6 | 81.3 | 246.4 | 381 |
| 重量(kg) | 31.8 | 38.6 | 15.9 | 13.2 | 45.4 | 59 |
| 38.6 | 45.4 | |||||
| リアクター寸法 | ||||||
| ムーバブルヘッドリアクター | 4571 | 4572 | 4575 | 4576 | 4581 | 4582 |
| W×D×H(mm) | 889×457×1270 | 406×406×762 | 889×457×1270 | |||
| 固定ヘッドリアクター | 4577 | 4578 | 4575A | 4576A | 4583 | 4584 |
| W×D×H(mm) | 508×838×1905 | 432×610×1118 | 508×838×1905 | |||
| スペアパーツキット | 4579B | 4579D | 4589B | |||

4571カートリアクター
オプションその他の仕様に関してはお問い合わせください。
(注) 本製品は労働安全衛生法上の第一種圧力容器、小型圧力容器の容器区分としての販売になります。
高圧ガス保安法下でのご使用の際は別途、ご相談ください。