
(注) 高圧ガス容器の検査が必要なお客様は別途、ご相談ください。
シリーズ 4650 高温高圧 圧力容器 (250 & 1000ml 容器)
| Series 4650 高温高圧 容器 | |||
| Model | 4651 | 4652 | 4653 |
| 容量(ml) | 250 | 500 | 1000 |
| 最大使用圧力(350℃時) | 6000PSI (41.4MPa) | ||
| 最高使用温度 | 600℃ | ||
| 最高温度時の最大使用圧力 | 4200PSI (29MPa) | ||
| クロージャー | スプリットリング | ||
| ガスケット | グラフォイル(フラットフレキシブルグラファイト) | ||
| 容器寸法 | |||
| 内径(mm) | 63.5 | ||
| 深さ(mm) | 82.55 | 168.4 | 333.5 |
| 重さ | 13.6kg | 16.3kg | 21.8kg |
| ヘッドスタイル | |||
| ポート形状 | Bソケット | ||
| サーモウェル(保護管) | 有 | ||
| ヒーター | |||
| 適用ヒーター型番 | 4923 | 4923 | 4926 |
| 容量 | 1500W | 1500W | 2250W |
| スタイル | セラミックヒーター | ||
| 適用ゲージブロック | 4317 | ||



Parr Instrument Company