
圧力容器ラインアップ
| Model # | 容器スタイル | 容器容量 | 最大使用圧力 | 最高使用温度 |
| 4703-4714 | スクリューキャップ | 22&45ml | 11.7MPa | 250℃ |
| 4740-4742 | 高圧タイプ | 25 & 75ml | 58.6MPa | 540℃ |
| 4791-4793 | スプリットリング | 25-100ml | 20.6MPa | 350℃ |
| 4750-4755 | スプリットリング | 125-200ml | 20.6MPa | 350℃ |
| 4760-4774 | スプリットリング | 160-600ml | 20.6MPa | 350℃ |
| 4651-4653 | 高圧タイプ | 250-1000ml | 41.4MPa | 600℃ |
| 4605-4626 | 高圧タイプ | 600-1200ml | 34.5MPa | 350℃ |
| 4600-4620 | スプリットリング | 1000 & 2000ml | 13.1MPa | 350℃ |
| 4661-4664 | スプリットリング | 1 & 2 Gallon | 13.1MPa | 350℃ |
| 4680-4683 | 高圧タイプ | 1000 & 1800ml | 41.4MPa | 600℃ |
| 4671-4674 | 高圧タイプ | 1 & 1.5 Gallon | 20.6MPa | 600℃ |
| 4676-4679 | スプリットリング | 2.6 & 5 Gallon | 13.1MPa | 350℃ |
Parr Instrument Company
Parr 圧力容器は豊富なモデルがそろっておりますのでお客様の必要な用途、
容量、圧力、温度に合わせお選びできます。
高圧ガス設備の部品としてのご利用やアクセサリーのヒーター、温度コントローラーなどと
組み合わせてオートクレーブとしての使用もできます。
(注) 高圧ガス容器や小型圧力容器、第一種圧力容器の検査が必要なお客様は別途、ご相談ください。