
| Series 4680 Pressure Vessels | ||||
| Model | 4680 | 4681 | 4682 | 4683 |
| 容量(ml) | 1000 | 2000 | ||
| 350℃での使用圧力 | 6000PSI (41.4MPa) | |||
| 最高使用温度 | 600℃ | |||
| 最高温度での使用圧力 | 4200PSI (28.96MPa) | |||
| クロージャー | スプリットリング | |||
| ガスケット | グラフォイル(フラットフレキシブルグラファイト) | |||
| 容器寸法 | ||||
| 内径 | 95.25mm | |||
| 深さ | 155.4mm | 266.7mm | ||
| 重さ | 34kg | 40.8kg | ||
| ヘッドスタイル | ||||
| ポートタイプ | ブランク | Bソケット | ブランク | Bソケット |
| サーモウェル | 無 | 有 | 無 | 有 |
| ヒーター | ||||
| 適用ヒーター | 4931 | 4932 | ||
| 容量 | 2300W | 2500W | ||
| スタイル | セラミックヒーター | |||
| 適用ゲージブロック | 4317 | |||
(注) 高圧ガス容器の検査が必要なお客様は別途、ご相談ください。
シリーズ 4680 高温高圧 圧力容器 (1000 & 1800ml 容器)


Parr Instrument Company