

| Serise 4740 仕様 | |||
| MODEL # | 4791 | 4792 | 4793 |
| 容量(ml) | 25 | 50 | 100 |
| 最大使用圧力 | 20.6MPa (3000 psi) | ||
| 最高使用温度 | |||
| FKM O−リング | 225℃ | ||
| FFKM O-リング | 275℃ | ||
| PTFE ガスケット | 350℃ | ||
| クロージャー | スクリューキャップ(締付ボルト) | ||
| ガスケット | グラフォイルガスケット | ||
| バルブコネクション | 1/8”NPT(M) | ||
| ゲージ | φ3.5”、0-3000psi | ||
| 温度センサー | 熱電対J 固定式 | ||
| 容器寸法 | |||
| 内径(mm) | 25.4 | 33.02 | 33.02 |
| 深さ(mm) | 50.8 | 58.4 | 116.8 |
| 重量(kg) | 3.18 | 3.18 | 3.63 |
| 適用ヒーター | |||
| ヒーターMODEL | A2236HC | A2236HC | A2237HC |
Parr Instrument Company
シリーズ 4790 (25〜100ml 容器)
このシリーズは4590マイクロリアクターの容器部分でスターラーシステムを外したタイプの圧力容器です。
ディップチューブ、バルブ、ゲージ、温度センサー、安全ラプチャーディスクが装備されています。

(注) 高圧ガス容器の検査が必要なお客様は別途、ご相談ください。